Thông Số Kỹ Thuật Transit Premium
HỆ THỐNG PHANH / BRAKE SYSTEM
| Bánh xe | Vành hợp kim 16” |
| Cỡ lốp | 235 / 65R16C |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) | 80L |
| Loại nhiên liệu sử dụng | Dầu /Diesel |
| Phanh đĩa phía trước và sau | Có |
| Trợ lực lái thủy lực | Có |
HỆ THỐNG TREO
| Sau | Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp lá với ống giảm chấn thủy lự |
| Trước | Hệ thống treo độc lập dùng lò xo trụ, thanh cân bằng và ống giảm chấn thủy lự |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m) | 6.7 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3750 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 5998 x 2068 x 2775 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
| Trọng lượng không tải (kg) | – |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | – |
| Vệt bánh sau (mm) | 1759 |
| Vệt bánh trước (mm) | 1734 |
TRANG BỊ CHÍNH
| Dây đai an toàn trang bị cho tất cả các ghế | Có |
| Gương chiếu hậu điều khiển điện | Có |
| Túi khí cho người lái | Có |
| Đèn phanh sau lắp cao | Có |
| Đèn sương mù | Có |
TRANG THIẾT BỊ CHÍNH
| Bậc lên xuống cửa trượt | Có |
| Bậc đứng lau kính chắn gió phía trước | Có |
| Các hàng ghế (2,3,4 ) ngả được | Có |
| Chắn bùn trước sau | Có |
| Cửa sổ lái và phụ lái điều khiển điện | Có |
| Dây đai an toàn trang bị cho tất cả các ghế | Có |
| Ghế lái điều chỉnh 6 hướng có tựa tay | Có |
| Gương chiếu hậu điều khiển điện | Có |
| Hệ thống âm thanh | AM/FM, cổng USB/SD, 6 loa (speakers) |
| Khoá cửa điện trung tâm | Có |
| Khóa cửa điều khiển từ xa | Có |
| Khóa nắp ca-pô | Có |
| Tay nắm hỗ trợ lên xuống | Có |
| Tựa đầu các ghế | Có |
| Túi khí cho người lái | Có |
| Vật liệu ghế | Vải |
| Đèn phanh sau lắp cao | Có |
| Đèn sương mù | Có |
| Điều hoà nhiệt độ | Hai dàn lạnh |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro Stage 5 |
ĐỘNG CƠ
| Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 171/3200 |
| Dung tích xi lanh | 2296 |
| Hộp số | 6 số tay |
| Loại | 4 Xi Lanh thẳng hàng / 4 Cylinders in line |
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động bằng thuỷ lực |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 425 / 1400 – 2400 |
| Động cơ | Turbo Diesel 2.3L – TDCi / Trục cam kép, có làm mát khí nạp |
| Đường kính x Hành trình | – |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.